bassundklang
Teil der Gemeinde
- Registriert
- 01. Mai 2009
- Beiträge
- 78
Hallo,
arbeite zum ersten Mal mit dem Programm WinISD. Hab da nun diverse Werte von meinem Woofer (SPL Dynamics Pro 250 D2) eingegeben.
Nun möchte ich mir ein Gehäuse für zwei Subs bauen.
Hatte vor das Gehäuse in einem Polo 9n3 zu verbauen. Es sollte ein BR Gehäuse sein. Bei meinen zwei SPL Woofern nehme ich an, dass ich mit einem BR Gehäuse die maximale Bassausbeute habe.
Passt das soweit?
--
Number of drivers : 2
Box type : Vented
Box size : 62,5 l
Tuning frequency : 45,00 Hz
Vent : 1 vent(s)
0,278 m length for each
0,145 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -27,14 89,87
25,00 -18,40 98,61
30,00 -10,88 106,13
35,00 -4,26 112,75
40,00 1,17 118,18
45,00 4,33 121,34
50,00 5,05 122,06
55,00 4,71 121,72
60,00 4,17 121,18
65,00 3,66 120,67
70,00 3,23 120,24
75,00 2,86 119,87
80,00 2,55 119,56
85,00 2,29 119,30
90,00 2,06 119,07
95,00 1,86 118,87
100,00 1,69 118,70
Gruß
arbeite zum ersten Mal mit dem Programm WinISD. Hab da nun diverse Werte von meinem Woofer (SPL Dynamics Pro 250 D2) eingegeben.
Nun möchte ich mir ein Gehäuse für zwei Subs bauen.
Hatte vor das Gehäuse in einem Polo 9n3 zu verbauen. Es sollte ein BR Gehäuse sein. Bei meinen zwei SPL Woofern nehme ich an, dass ich mit einem BR Gehäuse die maximale Bassausbeute habe.
Passt das soweit?
--
Number of drivers : 2
Box type : Vented
Box size : 62,5 l
Tuning frequency : 45,00 Hz
Vent : 1 vent(s)
0,278 m length for each
0,145 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -27,14 89,87
25,00 -18,40 98,61
30,00 -10,88 106,13
35,00 -4,26 112,75
40,00 1,17 118,18
45,00 4,33 121,34
50,00 5,05 122,06
55,00 4,71 121,72
60,00 4,17 121,18
65,00 3,66 120,67
70,00 3,23 120,24
75,00 2,86 119,87
80,00 2,55 119,56
85,00 2,29 119,30
90,00 2,06 119,07
95,00 1,86 118,87
100,00 1,69 118,70

Gruß