TSP Atomic Quantum QT10D2

kingpin82

verifiziertes Mitglied
Registriert
24. Nov. 2005
Beiträge
4.034
Real Name
Matthias
Hat einer zufällig die TSP von dem Subwoofer oder weiß woher ich die bekomme?
Bei Atomic steht leider nichts zu dem schönen Teil, und google hat mir auch nicht weitergeholfen.
Wollte gucken ob es sich lohnt das jetzige BR Gehäuse zu verändern, bzw ob ich es sinnvoll verkleinern kann.
Die Werte von 2013 die ich gefunden habe, ergeben keinen Sinn, bzw die Simulation sehen grausam aus.

34L BR mit 5x20cm BR Rohr (8sq inch und 8 inch länge)
22 bzw 34L geschlossen

Nur deckt sich das nicht annähernd mit den TSP die in der PDF stehen
 
Zuletzt bearbeitet:
du sollst mir den lieber zurückverkaufen!!!! ;):lolschild:

Quantum Series
UNITS QT15D4 QT15S4 QT12D4 QT12S4 QT10D4 QT8 QT6
Revc (ohms) 1.80 4.00 1.80 4.00 1.80 4.00 3.20
Fo (Hz) 26.75 27.77 29.67 36.00 30.33 40.20 64.70
Sd (sqM) 0.089 0.089 0.055 0.055 0.033 0.022 0.0125
Bl (TM) 10.50 15.67 13.23 16.83 10.43 10.10 9.212
SPLo (dB) 94.62 93.2 93.5 91.59 89.5 87.56 84.5
Xmax (mm) 8.75 9.75 8.75 9.75 8.75 11 6
Dvc (mm) 65 65 65 65 65 38 38
Qms (m.q.) 4.04 4.24 5.02 3.84 4.87 4.60 4.74
Qes (e.q.) 0.455 0.372 0.293 0.350 0.258 0.42 0.57
Qts (totQ) 0.413 0.342 0.277 0.321 0.245 0.39 0.54
Vas (liter) 240 240 81 65 52 12.6 3.6
Cms (uM-N) 213 213 188 151 336 183 162
Mms (gram) 150 139 146 121 78 85 37

Mounting Dimensions:
Woofer Mounting Basket Cut Out
Depth O.D. O.D.
QT 15......6-1/4 15-3/8 13-3/4
QT 12......5 12-3/8 11-1/16
QT 10......4-1/2 10-1/4 9-1/4
QT 8......4 8-1/4 7-3/8
QT 6......3 6-5/8 5-3/4
QT 6.5....2-1/2 6-5/8 6-1/8
QT 5.2....2-1/4 5-5/16 4-3/4
QT 4.2....2 4-5/8 4-1/8

Umrechnungseinheit Zoll in Centimeter:
1 Zoll = 2,54 cm

bißchen unübersichtlich... ich weiß!
ist nur so ne dämlich TXT-Datei von der US-website... schreib mir ne PM mit deiner e-mail-adresse, dann schick ich dir die!
 
Selbst mit diesen Werten komm ich auf keinen grünen Zweig.
Wurde der damals irgendwann man technisch verändert, so das die aktuellen Werte nicht mehr passen ?
Würde den ja gerne mal zuhause testen, und da darf es ruhig ein größeres Gehäuse sein.
Nur wenn ich diese Werte nehme, kommt für mich nur Grütze bei raus.
 
Zurück
Oben Unten